徐州仁慈醫(yī)院按病種收費病種及結算價格 | ||||||||
綜合外科14個單病種 | ||||||||
病種序號 | 結算序號 | 項目名稱 | 編碼 | 項目內(nèi)涵 | 項目等級 | 計價單位 | 二級醫(yī)院收費標準(元) | 說明 |
18 | 71 | 血栓性外痔切除術 | 710000001-1 | 治療該病種的所有費用 | 乙 | 例 | 3800 | 指硬膜外麻醉 |
29 | 110 | 腹股溝疝(國產(chǎn)補片) | 710000012-11 | 治療該病種的所有費用 | 乙 | 例 | 4560 | 指成人全麻 |
35 | 135 | 頭皮腫物切除術 | 710000018-1 | 治療該病種的所有費用 | 乙 | 例 | 1710 | 局部浸潤麻醉 |
50 | 175 | 內(nèi)痔(RPH痔瘡自動套扎術) | xz2010001-1 | 乙 | 例 | 4750 | ||
51 | 176 | 混合痔手術 | xz2010002-1 | 乙 | 例 | 4300 | ||
52 | 178 | 肛裂手術 | xz2010003-1 | 乙 | 例 | 3900 | ||
63 | 199 | 闌尾炎經(jīng)腹手術 | xz2001001-b1 | 乙 | 例 | 3500 | ||
66 | 207 | 下肢靜脈曲張聚桂醇注射硬化治療 | xz2001004-1 | 乙 | 例 | 3135 | ||
90 | 259 | 高血壓腦出血 | xz2002001-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 34000 | |
91 | 261 | 創(chuàng)傷性閉合性硬膜外血腫 | xz2002002-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 26500 | |
92 | 263 | 創(chuàng)傷性急性硬腦膜下血腫 | xz2002003-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 32000 | |
93 | 265 | 肋骨骨折合并血氣胸 | xz2006001-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 5000 | |
94 | 267 | 顱骨修補術 | xz2002004-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費,涵蓋顱骨鈦板等 | 乙 | 例 | 25000 | |
95 | 269 | 慢性硬膜下血腫 | xz2002005-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 9000 | |
骨科22個單病種 | ||||||||
病種序號 | 結算序號 | 編碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 項目等級 | 計價單位 | 二級醫(yī)院收費標準(元) | 說明 |
81 | 241 | 髕骨骨折 | xz2011002-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 12000 | 內(nèi)固定材料僅限使用鋼針、鋼釘、鋼板。不涵蓋鈦合金材料。 |
82 | 243 | 尺骨鷹嘴骨折 | xz2011003-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 10500 | 內(nèi)固定材料僅限使用鋼針、鋼釘、鋼板。不涵蓋鈦合金材料。 |
83 | 245 | 尺橈骨骨折 | xz2011004-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 16500 | 內(nèi)固定材料僅限使用鋼針、鋼釘、鋼板。不涵蓋鈦合金材料。 |
84 | 247 | 股骨骨折髓內(nèi)釘手術 | xz2011005-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 22500 | 內(nèi)固定材料僅限使用鋼針、鋼釘、鋼板。不涵蓋鈦合金材料。 |
85 | 249 | 股骨頸骨折閉合復位手術 | xz2011006-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 17500 | 內(nèi)固定材料僅限使用鋼針、鋼釘、鋼板。不涵蓋鈦合金材料。 |
86 | 251 | 踝關節(jié)骨折 | xz2011007-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 17000 | 內(nèi)固定材料僅限使用鋼針、鋼釘、鋼板。不涵蓋鈦合金材料。 |
87 | 253 | 脛腓骨骨折 | xz2011008-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 17000 | 內(nèi)固定材料僅限使用鋼針、鋼釘、鋼板。不涵蓋鈦合金材料。 |
88 | 255 | 鎖骨骨折 | xz2011009-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 10500 | 內(nèi)固定材料僅限使用鋼針、鋼釘、鋼板。不涵蓋鈦合金材料。 |
89 | 257 | 腰椎間盤突出單純髓核摘除 | xz2011010-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 10500 | 內(nèi)固定材料僅限使用鋼針、鋼釘、鋼板。不涵蓋鈦合金材料。 |
76 | 233 | 骨折術后 | xz2011001-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 6800 | |
136 | 353 | 股骨頭無菌性壞死(股骨頭置換) | xz2011011-1 | 含床位費及陪護床費、診查費、護理費、檢查費、化驗費、治療費、手術麻醉費、藥費、材料費等 | 乙 | 例 | 30000 | 材質(zhì):鈷鉻鉬合金、聚乙烯內(nèi)襯。人工半髖關節(jié):北京春立21390元、上海施樂輝21390元、天津華劍21390元,骨水泥:天津市合成材料工業(yè)研究所600元。 |
137 | 354 | 股骨頭無菌性壞死(全髖置換) | xz2011012-1 | 含床位費及陪護床費、診查費、護理費、檢查費、化驗費、治療費、手術麻醉費、藥費、材料費等 | 乙 | 例 | 33500 | 材質(zhì):鈷鉻鉬合金、聚乙烯內(nèi)襯。人工全髖關節(jié):北京春立24800元、上海施樂輝24800元、天津華劍24800元,骨水泥:天津市合成材料工業(yè)研究所600*2元。 |
138 | 355 | 髖關節(jié)骨性關節(jié)炎(股骨頭置換) | xz2011013-1 | 含床位費及陪護床費、診查費、護理費、檢查費、化驗費、治療費、手術麻醉費、藥費、材料費等 | 乙 | 例 | 30000 | 材質(zhì):鈷鉻鉬合金、聚乙烯內(nèi)襯。人工半髖關節(jié):北京春立21390元、上海施樂輝21390元、天津華劍21390元,骨水泥:天津市合成材料工業(yè)研究所600元。 |
139 | 356 | 髖關節(jié)骨性關節(jié)炎(全髖置換) | xz2011014-1 | 含床位費及陪護床費、診查費、護理費、檢查費、化驗費、治療費、手術麻醉費、藥費、材料費等 | 乙 | 例 | 33500 | 材質(zhì):鈷鉻鉬合金、聚乙烯內(nèi)襯。人工全髖關節(jié):北京春立24800元、上海施樂輝24800元、天津華劍24800元,骨水泥:天津市合成材料工業(yè)研究所600*2元。 |
140 | 357 | 股骨轉(zhuǎn)子間骨折(股骨頭置換) | xz2011015-1 | 含床位費及陪護床費、診查費、護理費、檢查費、化驗費、治療費、手術麻醉費、藥費、材料費等 | 乙 | 例 | 30000 | 材質(zhì):鈷鉻鉬合金、聚乙烯內(nèi)襯。人工半髖關節(jié):北京春立21390元、上海施樂輝21390元、天津華劍21390元,骨水泥:天津市合成材料工業(yè)研究所600元。 |
141 | 358 | 股骨轉(zhuǎn)子間骨折(全髖置換) | xz2011016-1 | 含床位費及陪護床費、診查費、護理費、檢查費、化驗費、治療費、手術麻醉費、藥費、材料費等 | 乙 | 例 | 33500 | 材質(zhì):鈷鉻鉬合金、聚乙烯內(nèi)襯。人工全髖關節(jié):北京春立24800元、上海施樂輝24800元、天津華劍24800元,骨水泥:天津市合成材料工業(yè)研究所600*2元。 |
142 | 359 | 股骨頸骨折(股骨頭置換) | xz2011017-1 | 含床位費及陪護床費、診查費、護理費、檢查費、化驗費、治療費、手術麻醉費、藥費、材料費等 | 乙 | 例 | 30000 | 材質(zhì):鈷鉻鉬合金、聚乙烯內(nèi)襯。人工半髖關節(jié):北京春立21390元、上海施樂輝21390元、天津華劍21390元,骨水泥:天津市合成材料工業(yè)研究所600元。 |
143 | 360 | 股骨頸骨折(全髖置換) | xz2011018-1 | 含床位費及陪護床費、診查費、護理費、檢查費、化驗費、治療費、手術麻醉費、藥費、材料費等 | 乙 | 例 | 33500 | 材質(zhì):鈷鉻鉬合金、聚乙烯內(nèi)襯。人工全髖關節(jié):北京春立24800元、上海施樂輝24800元、天津華劍24800元,骨水泥:天津市合成材料工業(yè)研究所600*2元。 |
144 | 361 | 頸椎前路減壓融合內(nèi)固定術 | xz2011019-1 | 含床位費及陪護床費、診查費、護理費、檢查費、化驗費、治療費、手術麻醉費、藥費、材料費等 | 乙 | 例 | 30000 | 材質(zhì):鈦。山東威高:鈦板9522元、融合器9200元、鈦網(wǎng)(12*12)11355元、12334元,鈦網(wǎng)(15*15)14650元、15309元,蘇州海歐斯:鈦板9522元、融合器9200元、鈦網(wǎng)(12*12)11355元、12334元,鈦網(wǎng)(15*15)14650元、15309元。 |
145 | 362 | 腰椎后路減壓融合內(nèi)固定術(一個椎間盤) | xz2011020-1 | 含床位費及陪護床費、診查費、護理費、檢查費、化驗費、治療費、手術麻醉費、藥費、材料費等 | 乙 | 例 | 40000 | 材質(zhì):鈦。蘇州海歐斯:融合器9200元、四釘兩棒19320元。天津金興達融合器9200元、四釘兩棒19320元。 |
146 | 363 | 腰椎后路減壓融合內(nèi)固定術)(兩個椎間盤) | xz2011021-1 | 含床位費及陪護床費、診查費、護理費、檢查費、化驗費、治療費、手術麻醉費、藥費、材料費等 | 乙 | 例 | 51600 | 材質(zhì):鈦。天津金興達:融合器9200*2元、六釘兩棒23000元,蘇州海歐斯融合器9200*2元,六釘兩棒23000元。 |
147 | 364 | 重度膝關節(jié)骨關節(jié)炎(膝關節(jié)置換) | xz2011022-1 | 含床位費及陪護床費、診查費、護理費、檢查費、化驗費、治療費、手術麻醉費、藥費、材料費等 | 乙 | 例 | 41500 | 材質(zhì):金屬加聚乙烯 |
綜合內(nèi)科11個單病種 | ||||||||
病種序號 | 結算序號 | 編碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 項目等級 | 計價單位 | 二級醫(yī)院收費標準(元) | 說明 |
59 | 191 | xz1002001-1 | 癲癇 | 乙 | 例 | 3300 | ||
60 | 193 | 短暫性腦缺血 | xz1002002-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 5800 | 限急性發(fā)作 |
61 | 195 | 糖尿病 | xz1007001-1 | 乙 | 例 | 3800 | 限首次發(fā)病 | |
96 | 271 | 新改急性左心衰 | xz1004002-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 9000 | |
97 | 273 | 新改結核性胸膜炎 | xz1003001-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 5500 | |
98 | 275 | 新改慢性支氣管炎 | xz1003002-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 6200 | |
99 | 277 | 新改慢性阻塞性肺疾病 | xz1003003-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 13000 | |
100 | 279 | 新改社區(qū)獲得性肺炎 | xz1003004-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 7000 | |
101 | 281 | 新改胃十二指腸潰瘍 | xz1005001-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 3000 | |
123 | 328 | 心梗內(nèi)科治療 | xz1004003-1 | 含床位費及陪護床費、診查費、護理費、檢查費、化驗費、治療費、藥費、材料費等 | 乙 | 例 | 11800 |
指藥物治療、 限急性發(fā)病。 |
124 | 327 | 腦梗內(nèi)科治療 | xz1002003-1 | 含床位費及陪護床費、診查費、護理費、檢查費、化驗費、治療費、藥費、材料費等 | 乙 | 例 | 9800 | 限急性發(fā)病 |
手足顯微外科10個單病種 | ||||||||
病種序號 | 結算序號 | 編碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 項目等級 | 計價單位 | 二級醫(yī)院收費標準(元) | 說明 |
102 | 283 | 腱鞘炎 | xz2012001-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 3000 | |
103 | 285 | 手舟骨骨折 | xz2012002-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 9500 | 內(nèi)固定材料僅限使用鋼針、鋼釘、鋼板。不涵蓋鈦合金材料。 |
104 | 287 | 特指掌骨骨折 | xz2012003-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 7500 | 內(nèi)固定材料僅限使用鋼針、鋼釘、鋼板。不涵蓋鈦合金材料。 |
105 | 289 | 腕管綜合征 | xz2012004-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 6000 | |
106 | 291 | 腕和手水平肌腱及肌肉損傷 | xz2012005-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 5000 | |
107 | 293 | 先天性復拇指畸形 | xz2012006-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 5000 | |
108 | 295 | 先天性踇外翻 | xz2012007-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 6000 | |
109 | 297 | 指骨骨折 | xz2012008-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 7500 | 內(nèi)固定材料僅限使用鋼針、鋼釘、鋼板。不涵蓋鈦合金材料。 |
110 | 299 | 肘管綜合征 | xz2012009-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 6500 | |
76 | 233 | 骨折術后 | xz2011001-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 6800 | |
婦產(chǎn)科2個單病種 | ||||||||
病種序號 | 結算序號 | 編碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 項目等級 | 計價單位 | 二級醫(yī)院收費標準(元) | 說明 |
130 | 339 | 子宮平滑肌瘤 | xz3001008-1 | 含床位費及陪護床費、診查費、護理費、檢查費、化驗費、治療費、手術麻醉費、藥費、材料費等 | 乙 | 例 | 9900 | 經(jīng)腹全子宮切除術 |
70 | 227 | 子宮平滑肌瘤 | xz3001006-1 | 含床位費及陪護床費、檢查費、藥費、治療費、手術麻醉費、特殊醫(yī)用材料費等 | 乙 | 例 | 17100 |